截止目前,我校第二期心理委员初级培训已进入尾声。本期培训共计有204名学员参加,包括2020级新生班级心理委员、高年级新晋心理委员、各学院心理互助中心新晋干事。根据《关于开展湖州师范学院求真学院第二期心理委员初级培训的通知》文件要求,参照《湖州师范学院求真学院第二期心理委员初级培训学员手册》中学员考核制度,综合成绩排名总人数前20%的学员可荣获“优秀学员”荣誉称号,现将本期心理委员初级培训优秀学员名单公示如下:
综合成绩排名 | 学员姓名 | 所在班级 | 备注 |
第1名 | 吕娜 | 20202138 | 经济管理学院心理委员 |
第2名 | 柴佳慧 | 20202131 | 经济管理学院心理委员 |
第3名 | 喻霞 | 20202131 | 经济管理学院心理互助中心干事 |
第4名 | 雷仪婷 | 20202432 | 大学生心理互助中心干事 |
第5名 | 廖悦苹 | 20202534 | 人文学院心理委员 |
第6名 | 高源 | 20202535 | 人文学院心理委员 |
第7名 | 韩椿洋 | 20202138 | 经济管理学院心理委员 |
第8名 | 张阳 | 20203131 | 经济管理学院心理委员 |
第9名 | 黄润楠 | 20192432 | 人文学院心理委员 |
第10名 | 倪鑫炎 | 20202143 | 经济管理学院心理委员 |
第11名 | 谌晓丹 | 20202143 | 经济管理学院心理委员 |
第12名 | 朱妍霏 | 20192135 | 经济管理学院心理委员 |
第13名 | 邱欣怡 | 20203033 | 理工学院心理互助中心干事 |
第14名 | 徐智伟 | 20202535 | 人文学院心理委员 |
第15名 | 凌逸箐 | 20203031 | 理工学院心理委员 |
第16名 | 黄椰钦 | 20202135 | 经济管理学院心理委员 |
第17名 | 丁肯 | 20203131 | 经济管理学院心理委员 |
第18名 | 张研 | 20202432 | 人文学院心理委员 |
第19名 | 祝钏楠 | 20202133 | 经济管理学院心理互助中心干事 |
第20名 | 杨佳珍 | 20202133 | 经济管理学院心理委员 |
第21名 | 朱美辰 | 20203132 | 经济管理学院心理委员 |
第22名 | 王心怡 | 20202131 | 经济管理学院心理互助中心干事 |
第23名 | 陆宇豪 | 20203131 | 经济管理学院心理互助中心干事 |
第24名 | 刘静 | 20202932 | 理工学院心理委员 |
第25名 | 刘梓弦 | 20202131 | 经济管理学院心理委员 |
第26名 | 马静雯 | 20202434 | 大学生心理互助中心干事 |
第27名 | 陈乐乐 | 20202531 | 人文学院心理委员 |
第28名 | 王梦婕 | 20203131 | 大学生心理互助中心干事 |
第29名 | 孙晨倩 | 20202432 | 人文学院心理互助中心干事 |
第30名 | 刘俊杰 | 20202536 | 人文学院心理委员 |
第31名 | 赵雪怡 | 20202533 | 人文学院心理委员 |
第32名 | 郭堃跃 | 20202531 | 人文学院心理委员 |
第33名 | 蒋振华 | 20202533 | 人文学院心理委员 |
第34名 | 杨演 | 20192436 | 人文学院心理委员 |
第35名 | 吴奕慧 | 20202536 | 人文学院心理委员 |
第36名 | 周婵婵 | 20192132 | 经济管理学院心理委员 |
第37名 | 花学璐 | 20192131 | 经济管理学院心理委员 |
第38名 | 黄银玲 | 20202137 | 经济管理学院心理委员 |
第39名 | 许华雨 | 20192632 | 艺术系心理委员 |
第40名 | 王奥博 | 20192132 | 经济管理学院心理委员 |
第41名 | 潘佳艺 | 20202631 | 人文学院心理委员 |
公示时间:从2020年12月19日到2020年12月21日,共3天。
湖州师范学院求真学院学工部
2020年12月19日